去年の夏に食料品の値段が高騰したことや、オーストリアは結構物価が高いことなどに触れましたが、今日はここ一年以内で主な食料品がどのくらい高くなっているのかを見たいと
思います。
この統計はスーパーの価格を基本としたもので、食料品と日用品が対象です。
※AK (Arbeiterkammer)より
品物 | 上昇率 |
冷凍ピザ | +26.6% |
ゴーダチーズ | +20.4% |
バナナ | +16.6% |
フライドポテト | +15.7% |
コーラ | +14.4% |
リンゴ | +11.3% |
牛乳 | +11.2% |
シャワージェル | +10.8% |
シャンプー | +8.9% |
バター | +8.9% |
トマト | +5.0% |
瓶ビール | +5.0% |
ジャム | +4.4% |
品物 | 上昇率 |
ネコのえさ | +3.6% |
ジャガイモ | +3.1% |
お米 | +1.9% |
チョコレート | +1.8% |
白ワイン | +0.5% |
ミックスパン | +0.5% |
赤ワイン | ±0% |
卵 | ±0% |
オレンジジュース | ±0% |
ペンネ | -0.8% |
きゅうり | -5.2% |
洗剤 | -8.7% |
コーヒー | -11.6% |
これによれば冷凍ピザが約27%も高くなっていることがわかります。
私は冷凍ピザは食べませんが、実際に生活して買い物をしていると明らかに
食料品や日用品が高くなっていると実感します・・・。