このオーストリアは、1995年1月1日からEUに加盟しているので、
今年でもう19年です。
その後加盟国も増え、現時点では28ヵ国となっています。
去年「ドイツ語を母国語にしない生徒の割合」でも紹介していますが、
ウィーンはハプスブルグ帝国時代の多民族国家の都でもありましたので、
現在でもかなりの外国人が住んでいます。
その中で、オーストリア以外のEU諸国で生まれて、ウィーンに住んでいる外国人の割合を
紹介したいと思います。
以下は2014年1月1日までの統計です。
※STATISTIK AUSTRIA,ウィーンMA23 より
生まれたEUの国 | 全人数 | % | 男性 | 女性 |
ベルギー | 900 | 0.41 | 447 | 453 |
ブルガリア | 12.528 | 5.77 | 5.532 | 6.996 |
デンマーク | 511 | 0.24 | 225 | 286 |
ドイツ | 46.121 | 21.23 | 22.000 | 24.121 |
エストニア | 246 | 0.11 | 78 | 168 |
フィンランド | 663 | 0.31 | 195 | 468 |
フランス | 4.226 | 1.95 | 1.907 | 2.319 |
ギリシャ | 2.424 | 1.12 | 1.378 | 1.046 |
アイルランド | 445 | 0.2 | 268 | 177 |
イタリア | 6.843 | 3.15 | 3.762 | 3.081 |
クロアチア | 9.894 | 4.55 | 4.661 | 5.233 |
ラトビア | 490 | 0.23 | 191 | 299 |
リトアニア | 546 | 0.25 | 167 | 379 |
ルクセンブルク | 363 | 0.17 | 201 | 162 |
マルタ | 47 | 0.02 | 18 | 29 |
オランダ | 1.586 | 0.73 | 864 | 722 |
ポーランド | 44.467 | 20.47 | 21.375 | 23.092 |
ポルトガル | 865 | 0.40 | 521 | 344 |
ルーマニア | 25.663 | 11.81 | 11.120 | 14.543 |
スウェーデン | 1.104 | 0.51 | 507 | 597 |
スロヴァキア | 12.785 | 5.89 | 4.350 | 8.435 |
スロヴェニア | 2.081 | 0.96 | 994 | 1.087 |
スペイン | 2.666 | 1.23 | 1.295 | 1.371 |
チェコ | 16.618 | 7.65 | 5.988 | 10.630 |
ハンガリー | 19.193 | 8.84 | 8.572 | 10.621 |
イギリス | 3.794 | 1.75 | 2.129 | 1.665 |
キプロス | 163 | 0.08 | 86 | 77 |
合計 | 217.232 | 100 | 98.831 | 118.401 |
10.000人以上はピンク
1.000~9.999人は青
100~999人は黄色
100人以下は緑 で色分けしています。
これによれば、ドイツ人とポーランド人が圧倒的に多いことがわかります。
かなり興味深い統計です。