これは今月8月6日の新聞記事でどの航空会社が一番時間に正確であるか・・・どの空港が一番時間に正確であるか・・・という「Flight Stats」からの統計です。
航空会社 | 正確度 |
1.South African | 93.33% |
2.Gulf Air | 92.06% |
3.全日空 | 91.42% |
4.日本航空 | 91.29% |
5.Finnair | 90.34% |
6.Tyrolean Airways | 90.27% |
7.KLM | 89.70% |
8.EasyJet | 87.20% |
9.大韓降航空 | 86.80% |
10.Iberia | 85.70% |
都市名 |
空港ロゴ |
正確度 |
1.Tokio | HND | 95.04% |
2.Tokio | NRT | 86.38% |
3.Amsterdam | AMS | 83.52% |
4.München | MUC | 83.35% |
5.Seatle | SEA | 82.77% |
6.Wien | VIE | 82.15% |
7.Minneapolis | MSP | 80.61% |
8.Toronto | YYZ | 80.06% |
9.Phonex | PHX | 78.42% |
10.Madrid | MAD | 78.08% |
私達日本の全日空が3位、日本航空が4位に入っています。
また空港では、羽田空港が1位!
成田空港が2位!
ですね。
ちなみにウィーン国際空港VIEは6位にランクされました。
航空会社の6位「チロリアン エアウェイス」はここオーストリア航空(AUA)のグループ会社です。