ウィーンにはどこの国の皆さんが多く訪れるか・・・という統計です。
このデータは今年2013年1月~6月の上半期のまとめです。
宿泊数をベースに割り出しています。
国 | 宿泊数 | 前年度との比較 |
1.ドイツ | 1.146.000 | +3% |
2.オーストリア | 1.116.000 | +2% |
3.ロシア | 363.000 | +14% |
4.アメリカ | 276.000 | ±0% |
5.イタリア | 245.000 | -10% |
6.イギリス | 203.000 | +8% |
7.スイス | 183.000 | +2% |
8.フランス | 165.000 | ±0% |
9.日本 | 136.000 | +4% |
10.スペイン | 133.000 | -1% |
その他 | 1.707.000 | |
全体 | 5.673.000 | +3.1% |
毎回のことですが、隣ドイツからが圧倒的に多く、ドイツ人はオーストリアのいいお客さんです。地元オーストリアを上回っています。
私達日本もアジアではトップでベスト10内にランクされています。